
| 1. | Joshua WAGNER was born on 31 Aug 1843; died on 2 Aug 1906 in Tyler Co, WV. Family/Spouse: Margaret Octavia GORRELL. Margaret (daughter of A. S. GORRELL and Mary ___) was born in CA 1847; died on 16 Jul 1884 in Tyler Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] Joshua married Adelma Theodosia "Dosh" MOORE on 27 Feb 1887 in Doddridge Co, WV. Adelma (daughter of Tobias MOORE and Rebecca J. BOND) was born on 8 Jan 1863; died on 7 Feb 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Bertha Ona WAGNER Bertha married Ross Albert DOAK on 20 Feb 1909 in Tyler Co, WV. Ross (son of Charles DOAK and Mary E. FERREBEE) was born on 1 Mar 1888 in Little Flint, Doddridge Co, WV; died on 20 Oct 1967 in Doddridge Co, WV; was buried in Randolph Cemetery, Rt 18 South, West Union, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ira Guy WAGNER Ira married Ina Mae MEADE on 21 Jan 1922 in Deep Valley (Central Station), Tyler Co, WV. Ina was born on 4 Oct 1900 in Tyler Co, WV; died on 15 Jul 1997. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Roy Ashley WAGNER Family/Spouse: Vonda Gladys ASH. Vonda (daughter of William Morris ASH and Mary Thomas GRIFFIN) was born on 22 Feb 1907 in Deep Valley (Central Station), Tyler Co, WV; died on 26 Feb 1998; was buried in Masonic Memorial Park Cemetery, Crystal Lake (West Union), WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mary Delma DOAK Mary married Burl Marr SOUTHERN on 16 Jun 1930. Burl (son of Samuel R. SOUTHERN and Lulu Maud FLOWERS) was born on 22 Dec 1903 in Good Hope, Harrison Co, WV; died on 11 Oct 1974 in Clarksburg, Harrison Co, WV; was buried in Freeman-Coleman Cemetery, Rt 18 N (Crystal Lake), West Union, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Lula Mabel DOAK Family/Spouse: Fred Foster HOLTZ. Fred (son of James Bismark HOLTZ and Stella Elizabeth ALLEN) was born on 18 May 1906 in West Union, Doddridge Co, WV; died on 19 Mar 1968 in Grafton, Taylor Co, WV; was buried in Woodsdale Memorial Park, Pruntytown, Taylor Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Lula married Sheral SECKMAN on 23 Oct 1939 in Winchester, VA. Sheral (son of Leroy W. "Roy" SECKMAN and Ethel O. STRAIGHT) was born on 25 Nov 1909 in Tyler Co, WV; died on 14 Mar 1947 in Weston, Lewis Co, WV; was buried in Shirley Cemetery, Shirley, Tyler Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ida A. DOAK Ida married John Edward BOWER on 6 Jun 1936 in Millstone, Calhoun Co, WV. John (son of Carl BOWER and Bessie ___) was born in CA 1914 in Calhoun Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Charles D. DOAK |
| 9. | Pearl DOAK Family/Spouse: ___ PALADINO. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Virginia Pauline DOAK Virginia married Robert Blaine MCBEE on 5 Jun 1943 in Fairmont, Marion Co, WV. Robert was born on 10 Oct 1921 in Fairview, Marion Co, WV; died on 28 May 1985; was buried in Woodlawn Cemetery, Fairmont, Marion Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Wilda Louise DOAK |
| 12. | Janice Lee DOAK Janice married Jackie Judson "Jack" COFFINDAFFER on 6 Jan 1955 in West Union, Doddridge Co, WV. Jackie (son of Judson D. COFFINDAFFER and Mary Willena GREYNOLDS) was born on 18 Mar 1935 in Big Isaac, Doddridge Co, WV; died on 26 Feb 2009 in Florida. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Clarence Herbert "Bub" WAGNER Clarence married Olive Irene GRIFFIN on 22 Dec 1944 in West Union, Doddridge Co, WV. Olive (daughter of Milton GRIFFIN and Schmilda "Millie" VORE) was born on 26 Jul 1916 in West Union, Doddridge Co, WV; died on 7 Jul 2010 in Deep Valley (Greenwood), Doddridge Co, WV; was buried in Freeman-Coleman Cemetery, Rt 18 N (Crystal Lake), West Union, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Robert Ashley "Bob" WAGNER Robert married Mabel Lee KNIGHT on 9 Oct 1950 in Parkersburg, Wood Co, WV. Mabel (daughter of Smith Cyrus KNIGHT and Bessie Gay WOOFTER) was born on 30 Jul 1930 in West Union, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Wilda Gene SOUTHERN Wilda married Morford Rondall "Jake" MCWILLIAMS on 31 Dec 1953 in Stumptown, Gilmer Co, WV. Morford (son of Shirley F. MCWILLIAMS and Hazel COLLINS) was born on 17 Mar 1929; died on 13 Dec 2002. [Group Sheet] [Family Chart] Wilda married Grover James JOHNSON, Jr. on 24 Apr 1959 in West Union, Doddridge Co, WV. Grover (son of Grover James JOHNSON and Florence L. GRIFFIN) was born on 3 Nov 1929 in Gallipolis Ferry, Mason Co, WV; died on 21 Apr 1995; was buried in Freeman-Coleman Cemetery, Rt 18 N (Crystal Lake), West Union, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Mary Grace SOUTHERN Mary married Ernest Allen CROSS on 25 Jan 1958 in Clarksburg, Harrison Co, WV. Ernest (son of William Ernest CROSS and Anna Florence DOUGHERTY) was born on 22 Mar 1932 in Porto Rico (New Milton), Doddridge Co, WV; died on 14 Oct 1978 in Middleburg Heights, Cuyahoga Co, OH; was buried in Bridgeport Cemetery, Bridgeport, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Thomas John EMLING in CA 1992. Thomas was born on 7 Aug 1928; died on 27 Jul 2018; was buried in All Saints Cemetery, Northfield, Summit Co, OH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Barbara Beryl SOUTHERN Barbara married Herman Paul YEATER on 5 Oct 1963 in West Union, Doddridge Co, WV. Herman (son of Herman YEATER and Wilda Beryl BURTON) was born on 6 Jun 1939 in Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Patty Lou DOAK Patty married Harry Richard "Dick" FOX on 18 Nov 1952 in Long Run, Doddridge Co, WV. Harry (son of Russell Reuben FOX and Gilberta Mae "Bert" DAVIS) was born on 6 Sep 1935 in Doddridge Co, WV; died on 30 Jul 1998; was buried in K of P Memorial Park Cemetery, Salem, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | David Lee SECKMAN |
| 22. | Carole Ann SECKMAN |
| 23. | Beverly Ann WAGNER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Samilda Sue WAGNER |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |