Matches 1 to 50 of 79
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1846 | I62749 | |
| 2 | CA 1844 | I100857 | |
| 3 | 28 Mar 1828 | I110378 | |
| 4 | 20 Nov 1840 | I45768 | |
| 5 | CA 1825 | I117332 | |
| 6 | CA 1823 | I117331 | |
| 7 | 14 Mar 1809 | I76491 | |
| 8 | 18 Jan 1857 | I47644 | |
| 9 | 12 Sep 1841 | I47822 | |
| 10 | 30 Dec 1837 | I60546 | |
| 11 | 16 Mar 1845 | I71769 | |
| 12 | CA 1835 | I41109 | |
| 13 | 24 Apr 1818 | I74986 | |
| 14 | Feb 1850 | I89272 | |
| 15 | 1818 | I134828 | |
| 16 | Jul 1838 | I140153 | |
| 17 | 19 Mar 1849 | I78444 | |
| 18 | 17 Apr 1822 | I50974 | |
| 19 | 12 Mar 1824 | I88409 | |
| 20 | 17 Jul 1795 | I97231 | |
| 21 | 11 Mar 1804 | I57942 | |
| 22 | 23 Feb 1841 | I81745 | |
| 23 | 21 Sep 1792 | I40839 | |
| 24 | 2 Feb 1812 | I130320 | |
| 25 | CA 1839 | I106644 | |
| 26 | 22 Jan 1845 | I6443 | |
| 27 | 1816 | I121230 | |
| 28 | 9 Apr 1841 | I98270 | |
| 29 | 16 Jan 1832 | I134827 | |
| 30 | 1846 | I81944 | |
| 31 | 25 Mar 1823 | I57317 | |
| 32 | 1801 | I30304 | |
| 33 | CA 1850 | I88769 | |
| 34 | 21 Mar 1847 | I100431 | |
| 35 | 25 Dec 1840 | I106647 | |
| 36 | CA 1830 | I92493 | |
| 37 | 30 Nov 1840 | I97375 | |
| 38 | 29 Jan 1798 | I133547 | |
| 39 | 25 Feb 1897 | I76575 | |
| 40 | 1834 | I103856 | |
| 41 | CA 1823 | I50969 | |
| 42 | CA 1850 | I129657 | |
| 43 | 27 Apr 1853 | I98097 | |
| 44 | 1850 | I99347 | |
| 45 | 21 Dec 1841 | I94885 | |
| 46 | CA 1840 | I125217 | |
| 47 | 17 Apr 1859 | I79153 | |
| 48 | 15 Dec 1871 | I76496 | |
| 49 | CA 1830 | I78501 | |
| 50 | 1879 | I98258 |
Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1859 | I60526 | |
| 2 | Aft Jun 1813 | I35570 | |
| 3 | 14 Mar 1872 | I134828 | |
| 4 | 1 Feb 1880 | I40839 | |
| 5 | 17 Jan 1861 | I130486 | |
| 6 | Jun 1856 | I134826 | |
| 7 | 27 Mar 1841 | I114047 | |
| 8 | 14 Dec 1836 | I99497 | |
| 9 | 26 Nov 1832 | I130485 | |
| 10 | 27 Mar 1841 | I114046 | |
| 11 | 2 Dec 1862 | I114044 | |
| 12 | CA 1796 | I35566 | |
| 13 | Bef 1796 | I35593 | |
| 14 | 9 Apr 1948 | I48501 |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSCOW HILLS CEM | I99497 | |
| 2 | MOSCOW HILLS CEM | I99498 |
Matches 1 to 50 of 74
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1945 | I108572 | |
| 2 | 1942 | I101192 | |
| 3 | 1917 | I90337 | |
| 4 | 1865 | I46946 | |
| 5 | 1915 | I105719 | |
| 6 | CA 1783 - CA 1809 | I35590 |
Matches 1 to 27 of 27
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Childers / Matthews | 28 Dec 1825 | F56122 |
| 2 | Dawson / Llewellyn | 30 Mar 1848 | F21050 |
| 3 | Dawson / Potter | 21 Jan 1817 | F7596 |
| 4 | Duckworth / Dawson | 3 Apr 1837 | F15724 |
| 5 | Duckworth / Dawson | 5 Jul 1845 | F12688 |
| 6 | Duckworth / Duckworth | 8 Apr 1836 | F57020 |
| 7 | Duckworth / Tichenell | 10 Jan 1801 | F29976 |
| 8 | Ellifritt / Duckworth | 11 Jan 1819 | F11658 |
| 9 | Furbay / Pritchard | Aft 1800 | F14105 |
| 10 | Green / Potter | 2 Feb 1839 | F8025 |
| 11 | James / Culp | 11 Apr 1818 | F41500 |
| 12 | Jones / Ravenscraft | 18 May 1791 | F27969 |
| 13 | Loughridge / Sigler | 30 Jul 1816 | F49625 |
| 14 | Maybury / Wanstreet | 4 Mar 1842 | F43990 |
| 15 | McConnell / Zimmerly | 20 Oct 1838 | F11585 |
| 16 | McManus / Walker | 26 Jul 1851 | F47828 |
| 17 | Meredith / Pritchard | 8 Nov 1800 | F14107 |
| 18 | Michael / Broadwater | 7 Jul 1827 | F32661 |
| 19 | Myer / Price | 22 Jul 1824 | F36637 |
| 20 | Myers / Dawson | 10 Jan 1837 | F31752 |
| 21 | Parker / Pritchard | 22 Dec 1804 | F14109 |
| 22 | Pritchard / Tichenell | 9 Jan 1796 | F13424 |
| 23 | Sees / Tichenell | 8 Oct 1814 | F14087 |
| 24 | Smith / Pritchard | 9 Jan 1798 | F14104 |
| 25 | Taylor / Sigler | 6 May 1833 | F38059 |
| 26 | Trollinger / Hockenberry | 2 Apr 1838 | F42289 |
| 27 | Wyckoff / Shillingberg | 22 May 1819 | F48741 |